• 21-08-2025
  • USD 40,94060
  • EUR 47,68170
  • GBP 55,15970
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.314,00
  • BTC

İmranlı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:06 05:38 12:36 16:21 19:24 20:49
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:07 05:39 12:36 16:20 19:22 20:48
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:09 05:40 12:35 16:20 19:21 20:46
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:10 05:41 12:35 16:19 19:19 20:44
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:11 05:42 12:35 16:18 19:18 20:42
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:13 05:43 12:34 16:17 19:16 20:40
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:14 05:44 12:34 16:16 19:15 20:39
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:15 05:45 12:34 16:16 19:13 20:37
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:16 05:46 12:34 16:15 19:12 20:35
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:18 05:47 12:33 16:14 19:10 20:33
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:19 05:47 12:33 16:13 19:09 20:31
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:20 05:48 12:33 16:12 19:07 20:29
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:21 05:49 12:32 16:11 19:05 20:27
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:23 05:50 12:32 16:10 19:04 20:26
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:24 05:51 12:32 16:09 19:02 20:24
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:25 05:52 12:31 16:09 19:01 20:22
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:26 05:53 12:31 16:08 18:59 20:20
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:27 05:54 12:31 16:07 18:57 20:18
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:29 05:55 12:30 16:06 18:56 20:16
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:30 05:56 12:30 16:05 18:54 20:15
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:31 05:57 12:30 16:04 18:53 20:13
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:32 05:58 12:29 16:03 18:51 20:11
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:33 05:59 12:29 16:02 18:49 20:09
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:34 06:00 12:29 16:01 18:48 20:07
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:36 06:01 12:28 15:59 18:46 20:05
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:37 06:01 12:28 15:58 18:44 20:04
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:38 06:02 12:27 15:57 18:43 20:02
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:39 06:03 12:27 15:56 18:41 20:00
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:40 06:04 12:27 15:55 18:39 19:58
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:41 06:05 12:26 15:54 18:38 19:56
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:42 06:06 12:26 15:53 18:36 19:55
Üst