• 21-08-2025
  • USD 40,94060
  • EUR 47,68170
  • GBP 55,15970
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.314,00
  • BTC

Doğanşar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:07 05:40 12:38 16:24 19:26 20:53
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:08 05:41 12:38 16:23 19:25 20:51
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:10 05:42 12:38 16:22 19:23 20:49
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:11 05:43 12:37 16:21 19:22 20:47
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:12 05:44 12:37 16:21 19:20 20:46
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:14 05:45 12:37 16:20 19:19 20:44
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:15 05:46 12:36 16:19 19:17 20:42
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:16 05:47 12:36 16:18 19:16 20:40
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:18 05:47 12:36 16:17 19:14 20:38
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:19 05:48 12:36 16:16 19:13 20:36
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:20 05:49 12:35 16:16 19:11 20:34
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:22 05:50 12:35 16:15 19:10 20:33
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:23 05:51 12:35 16:14 19:08 20:31
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:24 05:52 12:34 16:13 19:06 20:29
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:25 05:53 12:34 16:12 19:05 20:27
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:27 05:54 12:34 16:11 19:03 20:25
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:28 05:55 12:33 16:10 19:02 20:23
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:29 05:56 12:33 16:09 19:00 20:21
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:30 05:57 12:33 16:08 18:58 20:19
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:31 05:58 12:32 16:07 18:57 20:18
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:33 05:59 12:32 16:06 18:55 20:16
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:34 06:00 12:32 16:05 18:53 20:14
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:35 06:01 12:31 16:04 18:52 20:12
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:36 06:02 12:31 16:03 18:50 20:10
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:37 06:03 12:31 16:02 18:48 20:08
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:38 06:04 12:30 16:01 18:47 20:06
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:39 06:05 12:30 16:00 18:45 20:05
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:41 06:06 12:29 15:59 18:43 20:03
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:42 06:06 12:29 15:57 18:42 20:01
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:43 06:07 12:29 15:56 18:40 19:59
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:44 06:08 12:28 15:55 18:38 19:57
Üst