• 11-08-2026
  • USD 47,7470
  • EUR 55,1571
  • GBP 64,5475
  • ALTIN 6700.90
  • BİST 13.705
  • BTC 63.532,52
# Takım O G B M Av P Form
1 Amed Amed 0 0 0 0 0 0
2 Erzurumspor FK Erzurumspor FK 0 0 0 0 0 0
3 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0
4 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0
5 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0
6 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0
8 Çorum FK Çorum FK 0 0 0 0 0 0
9 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0
10 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
11 Gençlerbirliği S.K. Gençlerbirliği S.K. 0 0 0 0 0 0
12 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0
13 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0
14 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0
18 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

Spor haberleri

Üst