• 21-08-2025
  • USD 40,94060
  • EUR 47,68170
  • GBP 55,15970
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.314,00
  • BTC

İskenderun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:24 05:51 12:44 16:26 19:26 20:47
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:25 05:51 12:43 16:25 19:25 20:45
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:27 05:52 12:43 16:25 19:24 20:44
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:43 16:24 19:22 20:42
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:29 05:54 12:42 16:23 19:21 20:41
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:30 05:55 12:42 16:23 19:20 20:39
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:42 16:22 19:18 20:37
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:32 05:56 12:42 16:21 19:17 20:36
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:33 05:57 12:41 16:20 19:16 20:34
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:34 05:58 12:41 16:20 19:14 20:32
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:35 05:59 12:41 16:19 19:13 20:31
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:36 05:59 12:40 16:18 19:11 20:29
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:37 06:00 12:40 16:17 19:10 20:27
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:38 06:01 12:40 16:17 19:09 20:26
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:39 06:02 12:39 16:16 19:07 20:24
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:40 06:03 12:39 16:15 19:06 20:22
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:41 06:03 12:39 16:14 19:04 20:21
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:42 06:04 12:38 16:13 19:03 20:19
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:43 06:05 12:38 16:13 19:01 20:17
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:44 06:06 12:38 16:12 19:00 20:16
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:45 06:07 12:37 16:11 18:58 20:14
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:46 06:07 12:37 16:10 18:57 20:12
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:47 06:08 12:37 16:09 18:55 20:11
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:48 06:09 12:36 16:08 18:54 20:09
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:49 06:10 12:36 16:07 18:52 20:07
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:50 06:11 12:36 16:06 18:51 20:06
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:51 06:11 12:35 16:05 18:49 20:04
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:52 06:12 12:35 16:04 18:48 20:03
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:53 06:13 12:35 16:03 18:46 20:01
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:54 06:14 12:34 16:02 18:45 19:59
Üst