Piyasaların ve birikimlerini altın madeninde değerlendirmek isteyen yatırımcılar ile düğün hazırlığındaki vatandaşların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi.

5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları güncellendi.

Açıklanan son verilere göre gram altın 6.331,62 TL, çeyrek altın ise 10.118,82 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.


5 Ağustos 2026 Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları

Serbest piyasada işleme giren altın türlerinin güncel alış ve satış rakamları şu şekildedir:


Gram, Çeyrek ve Ziynet Fiyatları

  • Gram Altın: Alış 6.330,73 TL | Satış 6.331,62 TL
  • Çeyrek Altın: Alış 9.890,41 TL | Satış 10.118,82 TL
  • Yarım Altın: Alış 19.719,00 TL | Satış 20.237,63 TL
  • Tam Altın: Alış 40.705,00 TL | Satış 41.029,00 TL
  • Ziynet Altın: Alış 39.561,63 TL | Satış 40.351,49 TL

Cumhuriyet ve Yöresel/Ata Altın Fiyatları

  • Cumhuriyet Altını: Alış 41.052,00 TL | Satış 41.670,00 TL
  • Ata Altın: Alış 40.797,93 TL | Satış 41.836,82 TL
  • Reşat ve Hamit Altın: Alış 41.084,47 TL | Satış 41.702,95 TL
  • Gremse Altın: Alış 98.904,06 TL | Satış 101.188,17 TL
  • Beşli Altın: Alış 200.280,73 TL | Satış 204.233,01 TL


Ayar ve Has Altın Fiyatları

  • 22 Ayar Bilezik: Alış 5.637,53 TL | Satış 5.644,26 TL
  • 22 Ayar Gram Altın: Alış 5.693,91 TL | Satış 5.700,70 TL
  • 18 Ayar Altın: Alış 4.512,50 TL | Satış 4.517,88 TL
  • 14 Ayar Altın: Alış 3.523,46 TL | Satış 3.527,66 TL
  • Has Altın: Alış 6.329,55 TL | Satış 6.330,51 TL

Ons ve Uluslararası Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda ons altın 4.152,58 dolardan alınırken 4.153,22 dolardan işlem görüyor. Külçe altının kilogram fiyatı ise dolar bazında 130.452,00 ABD Doları, TL bazında ise 6.207.441,01 TL seviyesinde kayıtlara geçti.

Muhabir: Haber Merkezi