• 21-08-2025
  • USD 40,94060
  • EUR 47,68170
  • GBP 55,15970
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.314,00
  • BTC

Saruhanlı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:52 06:22 13:18 17:02 20:04 21:28
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:53 06:23 13:18 17:02 20:03 21:26
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:55 06:24 13:17 17:01 20:01 21:24
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:56 06:25 13:17 17:00 20:00 21:23
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:57 06:26 13:17 16:59 19:58 21:21
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:58 06:26 13:17 16:59 19:57 21:19
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:59 06:27 13:16 16:58 19:55 21:17
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 13:16 16:57 19:54 21:16
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 05:02 06:29 13:16 16:56 19:52 21:14
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 05:03 06:30 13:15 16:56 19:51 21:12
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:04 06:31 13:15 16:55 19:49 21:10
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:05 06:32 13:15 16:54 19:48 21:09
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 13:15 16:53 19:46 21:07
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 13:14 16:52 19:45 21:05
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:09 06:34 13:14 16:51 19:43 21:03
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:10 06:35 13:14 16:50 19:42 21:01
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:11 06:36 13:13 16:49 19:40 21:00
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:12 06:37 13:13 16:48 19:39 20:58
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:13 06:38 13:13 16:48 19:37 20:56
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:14 06:39 13:12 16:47 19:36 20:54
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:16 06:40 13:12 16:46 19:34 20:53
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:17 06:41 13:11 16:45 19:32 20:51
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:18 06:41 13:11 16:44 19:31 20:49
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:19 06:42 13:11 16:43 19:29 20:47
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:20 06:43 13:10 16:42 19:28 20:46
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:21 06:44 13:10 16:41 19:26 20:44
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:22 06:45 13:10 16:40 19:24 20:42
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:23 06:46 13:09 16:39 19:23 20:40
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:24 06:47 13:09 16:38 19:21 20:39
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:25 06:48 13:09 16:36 19:20 20:37
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:26 06:49 13:08 16:35 19:18 20:35
Üst