30 Temmuz’da Bandırma’da Büyük İhale Günü
Bandırma Belediyesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında mülkiyetinde bulunan taşınmazları açık teklif usulüyle satış ve kiraya verme yoluyla değerlendirecek. Belediye Encümeni huzurunda 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleşecek ihalede 13 taşınmaz satılacak, 5 taşınmaz ise kiraya verilecek.
Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest. Talep olmaması halinde ikinci ihaleler 6 Ağustos 2025’te aynı saat ve yerde yapılacak.
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
Bandırma Belediyesi satışa çıkardığı taşınmazlarla hem tarım hem de sanayi alanlarına yönelik yatırımcılara fırsat sunuyor. İşte satışa çıkarılan gayrimenkullerin detayları:
Sıra | Tür | Adres / İmar Durumu / Ada-Parsel | m² | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarla | Eski Ziraatli Mah. 0 Ada 412 P. | 35.000 | 34.300.000,00 | 1.029.000,00 |
2 | Arsa | 600 Evler Mah. 2513 Ada 3 Parsel, E=0,65, Y=7,50 | 199,11 | 2.787.540,00 | 83.626,20 |
3 | Arsa | 600 Evler Mah. 2513 Ada 8 Parsel, E=0,65, Y=7,50 | 200,10 | 3.001.500,00 | 90.045,00 |
4 | Arsa | 600 Evler Mah. 2513 Ada 11 Parsel | 227,98 | 3.419.700,00 | 102.591,00 |
5 | Arsa | 600 Evler Mah. 2513 Ada 12 Parsel | 226,22 | 3.167.080,00 | 95.012,40 |
6 | Arsa | 600 Evler Mah. 2513 Ada 14 Parsel | 240,93 | 3.854.880,00 | 115.646,40 |
7 | Arsa | 600 Evler Mah. 2489 Ada 40 Parsel, E=1,00 H=9,50m T+İş | 2.322,95 | 37.167.200,00 | 1.115.016,00 |
8 | Arsa | 600 Evler Mah. 2489 Ada 85 Parsel | 2.076,69 | 33.227.040,00 | 996.811,20 |
9 | Arsa | 600 Evler Mah. 2489 Ada 86 Parsel | 2.079,96 | 33.279.360,00 | 998.380,80 |
10 | Arsa | 600 Evler Mah. 2489 Ada 87 Parsel | 2.208,48 | 39.752.640,00 | 1.192.579,20 |
11 | Arsa | 600 Evler Mah. 2489 Ada 88 Parsel | 2.229,10 | 40.123.800,00 | 1.203.714,00 |
12 | Arsa | 600 Evler Mah. 2489 Ada 89 Parsel | 2.131,70 | 34.107.200,00 | 1.023.216,00 |
13 | Arsa | 600 Evler Mah. 2489 Ada 90 Parsel | 2.051,69 | 32.827.040,00 | 984.811,20 |
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
36 ay süreyle kiraya verilecek olan taşınmazlar arasında düğün salonu, işyerleri ve mesken yer alıyor.
Sıra | Tür | Adres | Alan (m²) | Aylık Kira (TL) | Geçici Teminat (TL) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Düğün Salonu | Çepni Mah. Çepni Sk. No:11, 11/1,34 | 2.724 | 200 | 216,00 |
2 | Mesken | Emre Mah. Emre Sokak No:21 | 80 | 2.250 | 2.430,00 |
3 | İşyeri | 17 Eylül Mah. Eski Hal A Blok No:15 | 36 | 5.000 | 5.400,00 |
4 | İşyeri | 17 Eylül Mah. Eski Hal A Blok No:16 | 36 | 5.000 | 5.400,00 |
5 | İşyeri | 17 Eylül Mah. 1060 Sokak 1/B | 72 | 18.000 | 19.440,00 |
Katılım Şartları ve Belgeler
İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat makbuzu, ikametgah belgesi, tüzel kişiler için imza sirküleri ve merkez adres belgesi, vekaletname (vekaleten katılacaklar için), taahhütname (ihaleye katılma yasağı bulunmadığına dair), belediyeye borcu olmadığına dair belge ve şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Bandırma Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.