Balıkesir Toplu Konut A.Ş. 26 Taşınmazı Satışa Çıkarıyor: İhale 15 Mayıs’ta Yapılacak.
Balıkesir Toplu Konut A.Ş., mülkiyetinde bulunan toplam 26 taşınmazı kapalı teklif ve açık artırma usulleriyle satışa sunuyor. Satış ihalesi, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 12.00’de başlayarak her 10 dakikada bir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası zemin katta bulunan Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofisi’nde gerçekleştirilecek.
İhale, kapalı teklif usulüyle başlayacak, ardından geçerli teklifler arasından en yüksek üç teklif sahibi (veya eşit teklifler) arasında açık artırmayla devam edecek. Satışa sunulan taşınmazların yüzölçümleri, konumları ve muhammen bedelleri dikkat çekiyor.
Satışa Sunulan Taşınmazların Listesi:
Sıra | İlçe | Mahalle | Yüzölçümü (m²) | Nitelik | Muhammen Bedel (₺) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bandırma | Kayacık | 7.152,29 | Tarla | 16.100.000 |
2 | Havran | Kocadağ | 97.702,90 | Tarla | 25.410.000 |
3 | Susurluk | Ümiteli | 5.206,35 | Akaryakıt İstasyonu Arsası | 12.000.000 |
4 | Karesi | Kocaavşar | 1.787,46 | Arsa | 4.380.000 |
5 | Karesi | Adnan Menderes | 104.902,64 | Konut Arsası | 356.670.000 |
6 | Karesi | Adnan Menderes | 45.233,02 | Konut Arsası | 147.920.000 |
7 | Karesi | Adnan Menderes | 22.011,87 | Konut Arsası | 87.390.000 |
8 | Karesi | Adnan Menderes | 16.855,63 | Konut Arsası | 50.230.000 |
9 | Karesi | Adnan Menderes | 69.666,50 | Konut Arsası | 263.340.000 |
10 | Karesi | Adnan Menderes | 144.008,55 | Konut Arsası | 544.360.000 |
11 | Karesi | Adnan Menderes | 20.431,99 | Özel Okul Arsası | 78.060.000 |
12 | Karesi | Adnan Menderes | 13.106,57 | Akaryakıt İstasyonu Arsası | 66.650.000 |
13 | Karesi | Adnan Menderes | 11.850,29 | Ticaret Arsası (Hacizli) | 79.880.000 |
14 | Karesi | Adnan Menderes | 11.830,50 | Ticaret Arsası (Hacizli) | 70.690.000 |
15 | Karesi | Adnan Menderes | 113.147,58 | Konut Arsası | 407.340.000 |
16 | Karesi | Adnan Menderes | 54.390,04 | Konut Arsası | 184.930.000 |
17 | Karesi | 2. Sakarya | 4.080,67 | Gelişme Konut Arsası | 36.320.000 |
18 | Karesi | 2. Sakarya | 2.549,22 | Ticaret + Konut Arsası | 30.210.000 |
19 | Karesi | 2. Sakarya | 2.500,00 | Gelişme Konut Arsası | 29.630.000 |
20 | Karesi | 2. Sakarya | 8.069,39 | Gelişme Konut Arsası | 84.330.000 |
21 | Karesi | 2. Sakarya | 510,23 (brüt) | Natamam Villa | 27.000.000 |
22 | Karesi | 2. Sakarya | 2.519,96 | Ticaret + Konut Arsası | 15.930.000 |
23 | Karesi | Kuvayi Milliye | 410,89 | Konut Arsası | 2.450.000 |
24 | Karesi | Kuvayi Milliye | 398,47 | Konut Arsası | 2.420.000 |
25 | Karesi | Kuvayi Milliye | 395,28 | Konut Arsası | 2.400.000 |
26 | Karesi | Kuvayi Milliye | 395,91 | Konut Arsası |
2.300.000 |
Taşınmazların Toplam Muhammen Bedeli:
Toplam satış bedeli 2.879.460.000 TL olarak belirlenmiş durumda.
Başvuru Şartları ve Belgeler
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin; ikametgâh belgesi, kimlik fotokopisi, geçici teminat, noter tasdikli imza beyannamesi, teklif mektubu, ihale dokümanı ödeme belgesi ve gerekli durumlarda vekaletname gibi belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları gerekiyor.
Ödeme Koşulları
Taşınmazlar, bedelin tamamı peşin ödenerek alınabileceği gibi, asgari %40’ı peşin ödenip kalanı 2 taksit halinde 30’ar günlük aralıklarla ödenebilecek. Taksitli satışlarda Vergi Usul Kanunu’na göre vade farkı uygulanacak.
Bilgi ve Başvuru
İhale dokümanı Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis’ten 500 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvuru dosyaları, ihale günü saat 12.00’ye kadar elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenler için detaylar, Balıkesir Toplu Konut A.Ş.’nin resmi ilanında yer alıyor.