
Rezervuar adı | İL | 20.04.2022 Hacim (milyon m3) | 20.04.2022 Doluluk Oranı % | 20.04.2023 Hacim (milyon m3) | 20.04.2023 Doluluk Oranı % |
Süloğlu | Edirne | 42,920 | 95 | 31,878 | 70 |
Altınyazı | Edirne | 35,206 | 96 | 16,148 | 44 |
Hamzadere | Edirne | 148,370 | 72 | 165,960 | 80 |
Kadıköy | Edirne | 13,327 | 24 | 4,759 | 8 |
Sultanköy | Edirne | 20,918 | 77 | 21,634 | 80 |
Y.Karpuzlu | Edirne | 40,740 | 92 | 40,740 | 92 |
Armağan | Kırklareli | 33,960 | 66 | 35,860 | 69 |
Çayırdere | Kırklareli | 21,716 | 76 | 20,405 | 72 |
Kayalıköy | Kırklareli | 122,420 | 82 | 53,610 | 36 |
Kırklareli | Kırklareli | 109,727 | 97 | 57,865 | 51 |
Çokal | Tekirdağ | 160,830 | 79 | 137,298 | 67 |
Karaidemir | Tekirdağ | 46,590 | 42 | 17,868 | 16 |
Naipköy | Tekirdağ | 10,051 | 46 | 5,068 | 23 |
Türkmenli | Tekirdağ | 5,641 | 37 | 1,668 | 11 |
TOPLAM | 812,416 | 73 | 610,761 | 55 |
Muhabir: Politika Gazetesi