• 21-08-2025
  • USD 40,94060
  • EUR 47,68170
  • GBP 55,15970
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.314,00
  • BTC

Meram Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:35 06:04 12:58 16:42 19:43 21:06
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:36 06:04 12:58 16:41 19:42 21:04
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:38 06:05 12:58 16:40 19:40 21:02
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:39 06:06 12:58 16:40 19:39 21:01
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:40 06:07 12:57 16:39 19:38 20:59
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:41 06:08 12:57 16:38 19:36 20:57
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:42 06:09 12:57 16:38 19:35 20:55
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:43 06:10 12:56 16:37 19:33 20:54
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:45 06:10 12:56 16:36 19:32 20:52
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:46 06:11 12:56 16:35 19:30 20:50
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:47 06:12 12:55 16:35 19:29 20:49
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:48 06:13 12:55 16:34 19:27 20:47
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:49 06:14 12:55 16:33 19:26 20:45
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:50 06:15 12:55 16:32 19:24 20:43
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:51 06:16 12:54 16:31 19:23 20:42
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:52 06:16 12:54 16:30 19:21 20:40
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:53 06:17 12:54 16:29 19:20 20:38
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:54 06:18 12:53 16:29 19:18 20:36
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:56 06:19 12:53 16:28 19:17 20:35
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:57 06:20 12:53 16:27 19:15 20:33
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:58 06:21 12:52 16:26 19:14 20:31
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:59 06:21 12:52 16:25 19:12 20:30
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:00 06:22 12:51 16:24 19:11 20:28
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:01 06:23 12:51 16:23 19:09 20:26
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:02 06:24 12:51 16:22 19:08 20:24
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:03 06:25 12:50 16:21 19:06 20:23
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:04 06:26 12:50 16:20 19:04 20:21
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:05 06:27 12:50 16:19 19:03 20:19
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:06 06:27 12:49 16:18 19:01 20:18
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:07 06:28 12:49 16:17 19:00 20:16
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:08 06:29 12:49 16:16 18:58 20:14
Üst