
EN-VERİM 100 ARAŞTIRMASI VERİLERİ NELERDEN OLUŞUYOR?
- Enerji Verimliliğine En Fazla Harcama Yapan Firmalar
- Enerji Yönetimine En Fazla Harcama Yapan Firmalar
- Enerji Etüdüne En Fazla Harcama Yapan Firmalar
- Enerji Yönetiminde En Fazla İstihdam Yapan Firmalar
- Enerji Yönetiminde En Fazla Kadın İstihdam Eden Firmalar
- Enerji Yönetimi Kapsamında Eğitime En Fazla Harcama Yapan Firmalar
2023 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİNE EN FAZLA HARCAMA YAPAN İLK 50 FİRMA | ||
SIRA | FİRMA | Enerji Verimliliği Harcamaları (TL) |
1 | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 630.000.000 |
2 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. A.Ş. | 173.000.000 |
3 | Cfn Kimya San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 172.025.998 |
4 | Makine Ve Kimya Endüstrisi A.Ş. | 105.124.000 |
5 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. | 100.000.000 |
6 | Tirsan Kardan San. Ve Tic. A.Ş. | 61.603.685 |
7 | Elita Gıda San. Ve Tic. A.ş. | 42.075.000 |
8 | Cms Jant Ve Makina Sanayii A.ş. | 33.382.766 |
9 | Arma Filtre Sistemleri San. Ve Tic. A. ş. | 32.390.281 |
10 | Döktaş Dökümcülük Tic. Ve San. A.ş. | 28.121.418 |
11 | Kaleseramik çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.ş. | 27.339.840 |
12 | Vitra Karo San. Ve Tic. A.ş. | 25.000.000 |
13 | Petkim Petrokimya Holding A.ş. | 24.991.373 |
14 | Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 20.395.773 |
15 | Star Rafineri A.ş. | 20.252.894 |
16 | Kordsa Teknik Tekstil A.ş. | 16.830.104 |
17 | Anadolu ısuzu Otomotiv San. Ve Tic. A.ş. | 14.840.024 |
18 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.ş. | 13.800.000 |
19 | Zahit Alüminyum San. Tic. A.Ş. | 12.955.206 |
20 | Ravago Petrokimya üretim A.ş. | 12.700.000 |
21 | Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.ş. | 12.500.000 |
22 | Norm Salihli Vida Ve Cıvata Makine San. Ve Tic. A.ş. | 11.711.250 |
23 | Asaş Alüminyum San. Ve Tic. A.ş. | 11.519.979 |
24 | Abdioğulları Plastik Ve Ambalaj Sanayi A.ş. | 10.276.328 |
25 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 8.138.406 |
26 | Ozanteks Tekstıl San.ve Tıc.a.s. | 8.000.000 |
27 | Roketsan Roket San. Ve Tic. A.ş. | 6.158.858 |
28 | Bossa Ticaret Ve Sanayi Işletmeleri T.a.ş. | 5.520.000 |
29 | Almaxtex Tekstil San. Ve Tic. A.ş. | 5.386.998 |
30 | Doğanlar Mobilya Grubu Imalat San. Ve Tic. A.ş. | 4.797.400 |
31 | Aka Otomotiv San. Ve Tic. A.ş. | 4.581.000 |
32 | Fnss Savunma Sistemleri A.ş. | 4.500.000 |
33 | Ege Profil Tic. Ve San. A.ş. | 4.361.000 |
34 | Norm Somun San. Ve Tic. A.ş. | 3.955.800 |
35 | Hes Hacılar Elektrik San. Ve Tic. A.ş. | 3.500.000 |
36 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.ş. | 3.244.766 |
37 | Humanis Sağlık A.ş. | 2.979.209 |
38 | Rollmech Automotive San. Ve Tic. A.ş. | 2.882.462 |
39 | Er-bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ş. | 2.793.665 |
40 | Kardemir çelik Sanayi A.ş. | 2.744.000 |
41 | Erak Giyim San. Ve Tic. A.ş. | 2.500.000 |
42 | Inci Gs Yuasa Akü San. Ve Tic. A.ş. | 2.200.000 |
43 | Tat Gıda Sanayi A.ş. | 1.557.124 |
44 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. Ve Tic. A.ş. | 1.500.000 |
45 | Enka Süt Ve Gıda Mamülleri San. Ve Tic. A.ş. | 1.334.691 |
46 | Norm Civata Sanayi Ve Ticaret Anonim şirketi | 1.265.000 |
47 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 1.245.000 |
48 | Erdemir çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.ş. | 1.185.000 |
49 | Jantsa Jant San. Ve Tic. A.ş. | 1.081.162 |
50 | Europen Endüstri Inşaat San. Ve Tic. A.ş. | 1.045.632 |
Muhabir: Haber Merkezi