• 21-08-2025
  • USD 40,94060
  • EUR 47,68170
  • GBP 55,15970
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.314,00
  • BTC

Diyadin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:45 05:16 12:14 15:59 19:01 20:26
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 03:46 05:17 12:13 15:58 18:59 20:24
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 03:48 05:18 12:13 15:57 18:58 20:23
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 03:49 05:19 12:13 15:56 18:56 20:21
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 03:50 05:20 12:13 15:56 18:55 20:19
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 03:51 05:21 12:12 15:55 18:54 20:17
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 03:53 05:22 12:12 15:54 18:52 20:15
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 03:54 05:23 12:12 15:53 18:51 20:14
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 03:55 05:24 12:11 15:52 18:49 20:12
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 03:56 05:25 12:11 15:52 18:47 20:10
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 03:58 05:26 12:11 15:51 18:46 20:08
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 03:59 05:27 12:10 15:50 18:44 20:06
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:00 05:27 12:10 15:49 18:43 20:04
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:01 05:28 12:10 15:48 18:41 20:03
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:02 05:29 12:09 15:47 18:40 20:01
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:04 05:30 12:09 15:46 18:38 19:59
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:05 05:31 12:09 15:45 18:37 19:57
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:06 05:32 12:08 15:44 18:35 19:55
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:07 05:33 12:08 15:43 18:33 19:53
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:08 05:34 12:08 15:42 18:32 19:52
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:09 05:35 12:07 15:41 18:30 19:50
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:11 05:36 12:07 15:40 18:28 19:48
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:12 05:37 12:07 15:39 18:27 19:46
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:13 05:38 12:06 15:38 18:25 19:44
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:14 05:38 12:06 15:37 18:24 19:43
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:15 05:39 12:06 15:36 18:22 19:41
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:16 05:40 12:05 15:35 18:20 19:39
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:17 05:41 12:05 15:34 18:19 19:37
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:18 05:42 12:05 15:33 18:17 19:35
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:19 05:43 12:04 15:32 18:15 19:34
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:21 05:44 12:04 15:31 18:14 19:32
Üst