Enflasyona karşı birikimlerini korumak ve risksiz getiri elde etmek isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri olan vadeli mevduat hesaplarında faiz ve kâr payı oranları yeniden güncellendi.

Bankacılık sektöründeki rekabetin tırmanmasıyla birlikte 1 milyon TL anapara üzerinden hesaplanan 32 günlük net getiriler 29 bin TL sınırına kadar yaklaştı.


Brüt Oranlara Dikkat: Net Kazanç Farkı Neden Oluşuyor?

Finans uzmanları, mevduat tercihi yapılırken yalnızca kâğıt üzerindeki brüt faiz oranlarına değil, vade sonunda ele geçen net tutara bakılması gerektiğine dikkat çekiyor. Günlük vadeli (hoş geldin/marifetli) hesaplarda vadesiz hesapta tutulması zorunlu kılınan faizsiz alt limitler veya mevduat stopaj kesintileri, yüksek brüt oran sunan bazı hesapların standart vadeli hesapların gerisinde kalmasına neden olabiliyor.


Banka Banka 1 Milyon TL'nin 32 Günlük Net Getiri Listesi

1 milyon TL anapara ve 32 günlük vade süresi esas alınarak hazırlanan güncel faiz, kâr payı ve net kazanç tablosu şu şekilde şekillendi:

Vakıf Katılım: Kâr Payı Oranı %39,5 | Net Kazanç: 28.968 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.968 TL

Akbank: Faiz Oranı %38,5 | Net Kazanç: 28.225 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.225 TL

DenizBank: Faiz Oranı %39 | Net Kazanç: 28.208 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

QNB: Faiz Oranı %39 | Net Kazanç: 28.208 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

GetirFinans: Faiz Oranı %39 | Net Kazanç: 28.208 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL


Ziraat Dinamik: Faiz Oranı %38,75 | Net Kazanç: 28.027 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL

Odea: Faiz Oranı %38,5 | Net Kazanç: 27.846 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

Garanti BBVA: Faiz Oranı %38,5 | Net Kazanç: 27.846 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

Alternatif Bank: Faiz Oranı %44 | Net Kazanç: 27.549 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.549 TL

ON Dijital Bankacılık: Faiz Oranı %38 | Net Kazanç: 27.484 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

ING: Faiz Oranı %38 | Net Kazanç: 27.484 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL


Anadolubank: Faiz Oranı %44 | Net Kazanç: 27.472 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

Fibabanka: Faiz Oranı %44 | Net Kazanç: 26.664 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL

Enpara: Faiz Oranı %36,75 | Net Kazanç: 26.580 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

İş Bankası: Faiz Oranı %36,75 | Net Kazanç: 26.580 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL


TEB: Faiz Oranı %42 | Net Kazanç: 26.204 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

CEPTETEB: Faiz Oranı %42 | Net Kazanç: 26.204 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

Yapı Kredi: Faiz Oranı %40,5 | Net Kazanç: 26.147 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.147 TL

Halkbank: Faiz Oranı %35 | Net Kazanç: 25.315 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

Ziraat Katılım: Kâr Payı Oranı %36 | Net Kazanç: 21.179 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

Muhabir: Haber Merkezi