Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor.
8 Mayıs 2026 akşam saatleri itibarıyla gram altın, 6.870 TL seviyelerini test ederek yeni bir rekora imza attı.
8 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları
Haftanın son işlem gününde ons altındaki yükseliş, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiledi.
Gram ve Ons Altın Fiyatları
-
Altın (TL/GR): Alış 6.870,79 TL | Satış 6.871,63 TL
-
Altın (ONS): Alış 4.712,16 $ | Satış 4.712,74 $
-
22 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 6.225,58 TL | Satış 6.514,74 TL
-
18 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 5.015,67 TL | Satış 5.016,29 TL
Ziynet Altın Fiyatları
-
Çeyrek Altın: Alış 11.161,00 TL | Satış 11.285,00 TL
-
Yarım Altın: Alış 22.324,00 TL | Satış 22.539,00 TL
-
Cumhuriyet Altını: Alış 44.505,00 TL | Satış 44.905,00 TL
-
22 Ayar Bilezik: Alış 6.230,88 TL | Satış 6.281,34 TL
Reşat Altın Fiyatları
-
Reşat Altını: Alış 44.537,47 TL | Satış 44.937,95 TL
-
Kulplu Reşat Altını: Alış 44.539,69 TL | Satış 44.940,20 TL





