| İHALE İLANI | ||||||||||||
|
T.C. |
||||||||||||
|
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
||||||||||||
| Merkez ve Kırsal mahallelerimizde bulunan muhtelif taşınmazların kiralanması . | ||||||||||||
| 1-İdarenin | ||||||||||||
| a) Adresi | : Susurluk Belediye Başkanlığı / BALIKESİR | |||||||||||
| b) Telefon ve faks numarası | : 0266 865 1910 – 0266 865 2906 | |||||||||||
| 2-İhale konusu işin: Kiralama | ||||||||||||
| Sıra No |
Mahalle / Mevkii | Kullanım Amacı |
Ada | Parsel | Kira Süresi (Yıl) |
Alan (m²) |
Muhammen Bedel (TL) |
Geçici teminat %3 (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||
| 1 | Yeni Mah. | Arsa | 40 | 8 | 3 | 627 | 10.000,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:00 | |
| 2 | Karapürçek Mah. Mezarlık Cad | İşyeri | 172 | 1 | 3 | 300 | 4.000,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:05 | |
| 3 | Göbel Mah. Karakol Cad. San. Dük. No:18/D | İşyeri | 0 | 3704 | 3 | 40 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:10 | |
| 4 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:20/D | İşyeri | 0 | 329 | 3 | 90 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:15 | |
| 5 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:20/A | İşyeri | 0 | 329 | 3 | 40 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:20 | |
| 6 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:20 | Restoran | 0 | 329 | 3 | 100 | 16.500,00 TL | Aylık+KDV | 25.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:25 | |
| 7 | Göbel Mah. Karakol Cad.1 | İşyeri | 0 | 3704 | 3 | 40 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:30 | |
| 8 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:20/K | İşyeri | 0 | 329 | 3 | 40 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:35 | |
| 9 | Göbel Mah. Karakol Cad.1 | İşyeri | 0 | 3704 | 3 | 80 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:40 | |
| 10 | Göbel Mah. Cumhuriyet Cad.No:41/B | İşyeri | 0 | 387 | 3 | 40 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:45 | |
| 11 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:18/C | İşyeri | 0 | 329 | 3 | 32 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:50 | |
| 12 | Karapürçek Mah. Tarım Kredi Sok. 6/A | İşyeri | 169 | 1 | 3 | 20 | 2.000,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 10:55 | |
| 13 | Karapürçek Mah. Tarım Kredi Sok. 4/A | İşyeri | 169 | 1 | 3 | 50 | 2.000,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:00 | |
| 14 | Karapürçek Mah. Tepeönü Sok. 32/A | İşyeri | 169 | 1 | 3 | 10 | 2.000,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:05 | |
| 15 | Karapürçek Mah. Tarım Kredi Sok. no:4 | İşyeri | 169 | 1 | 3 | 20 | 2.000,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:10 | |
| 16 | Karapürçek Mah. Tarım Kredi Sok. no:4/B | Kahvehane | 169 | 1 | 3 | 600 | 15.000,00 TL | Aylık+KDV | 25.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:15 | |
| 17 | Demirkapı Mah. | Büfe | 149 | 4 | 3 | 10 | 4.000,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:20 | |
| 18 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:18/A | İşyeri | 0 | 329 | 3 | 32 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:25 | |
| 19 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:18/B | İşyeri | 0 | 329 | 3 | 32 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:30 | |
| 20 | Göbel Mah. Nusret Kula Bul.No:1/C | İşyeri | 0 | 3609 | 3 | 40 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:35 | |
| 21 | Demirkapı Mah. | Arsa | 149 | 4 | 3 | 10 | 4.000,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:40 | |
| 22 | Kalfaköy Mah. | Arazi | 112 | 1 | 3 | 5.497 | 7.000,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:45 | |
| 23 | Sultaniye Mah. | Arsa | 406 | 44 | 3 | 203,45 | 10.000,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:50 | |
| 24 | Sultaniye Mah. | Arsa | 406 | 6 | 3 | 204,24 | 10.000,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 11:55 | |
| 25 | Sultaniye Mah. | Arsa | 406 | 7 | 3 | 204,41 | 10.000,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:00 | |
| 26 | Sultaniye Mah. | Arsa | 406 | 8 | 3 | 204,55 | 10.000,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:05 | |
| 27 | Göbel Mah. Karakol Cad. San.Dük. 18/C | İşyeri | 0 | 3704 | 3 | 40 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:10 | |
| 28 | Dereköy Mah. | Arazi | 112 | 1 | 3 | 8.284,81 | 8.000,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:15 | |
| 29 | Beyköy Mah. | İşyeri | 0 | 764 | 3 | 30 | 1.000,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:20 | |
| 30 | Ömerköy Mah. | Arazi | 164 | 10 | 3 | 20.618,45 | 40.000,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:25 | |
| 31 | Gökçeağaç Mah. | Arazi | 126 | 36 | 3 | 6.786 | 3.000,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:30 | |
| 32 | Göbel Mah. | Arazi | 0 | 1856 | 3 | 15.500 | 50.000,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:35 | |
| 33 | Beyköy Mah. | Arazi | 127 | 24 | 3 | 4.478 | 5.000,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:40 | |
| 34 | Bozen Mah. 7/A | İşyeri | 103 | 10 | 3 | 20 | 1.000,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:45 | |
| 35 | Ilıcaboğazı Mah. Alt no:1 | İşyeri | 0 | 1965 | 3 | 20 | 1.500,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:50 | |
| 36 | Ilıcaboğazı Mah. Alt no:1/A | İşyeri | 0 | 1965 | 3 | 25 | 2.000,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 12:55 | |
| 37 | Demirkapı Mah. | İşyeri | 187 | 6 | 3 | 20 | 3.000,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:00 | |
| 38 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:41/C | İşyeri | 0 | 387 | 3 | 20 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:05 | |
| 39 | Karapürçek Yazlık Düğün Salonu | İşyeri | 166 | 1 | 3 | 90 | 10.000,00 TL | Aylık+KDV | 25.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:10 | |
| 40 | Ömerköy Mah. | Kahvehane | 207 | 1 | 3 | 100 | 3.000,00 TL | Aylık+KDV | 10.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:15 | |
| 41 | Karapürçek Mahallesi 2/A | Lojman | 191 | 274 | 3 | 70 | 7.000,00 TL | Aylık | 15.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:20 | |
| 42 | Göbel Mah. Milli Egemenlik Cad.No:20/H | İşyeri | 0 | 329 | 3 | 90 | 2.500,00 TL | Aylık | 5.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:25 | |
| 43 | Göbel Mah. Mezbaha Sok. | İşyeri | 0 | 383 | 3 | 90 | 2.000,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:30 | |
| 44 | Karapürçek Hürriyet Mah. | Arsa | 160 | 6 | 3 | 90 | 4.500,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:35 | |
| 45 | Yahyaköy Mahallesi | İşyeri | 0 | 1310 | 3 | 20 | 1.000,00 TL | Aylık+KDV | 3.000,00 TL | 25.06.2026 | 13:40 | |
| 3-İhalenin | ||||||||||||
| a) Yapılacağı yer | : Susurluk Belediyesi Encümen Salonu. | |||||||||||
| b) Usulü | : 2886 Sayılı Kanunun 45 md. Açık Teklif Usulü | |||||||||||
| 4-İhaleye katılmak için istenen belgeler: | ||||||||||||
| 4.1. İkametgâh ilmühaberi, | ||||||||||||
| 4.2. Nüfus Cüzdan Sureti, | ||||||||||||
| 4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi, | ||||||||||||
| 4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi, | ||||||||||||
| 4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu, | ||||||||||||
| 4.6. Geçici Teminat makbuzu. | ||||||||||||
| 4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname, | ||||||||||||
| 5-İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. | ||||||||||||
| 6-Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıl | ||||||||||||
| 7-Kira bedeli sözleşme imza aşamasında Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde Kira bedeli yıllık olan taşınmazların ( arsa, arazi vb.) ilk yıl kira bedeli, aylık olan taşınmazların ( dükkan, kahvehane, konut vb.) ilk ay kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||||
| 8-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000.00-TL (Bin türk lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. | ||||||||||||
| 9-Başvurular, 24/06/2026 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. | ||||||||||||
| 10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3 yıl ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. | ||||||||||||
| 11-Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
| İlan Olunur. | ||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02485375