S. N. | Bulunduğu Mahalle | Cinsi | Ada/ Parsel | Alanı (m2) | Muhammen Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | Şartname Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | ARMUTLU | ARSA | 103/8 | 720,00 | 397.800,00 | 11.934,00 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:00 |
2 | ARMUTLU | ARSA | 105/4 | 710,58 | 386.082,00 | 11.582,46 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:05 |
3 | ARMUTLU | ARSA | 105/5 | 675,92 | 367.250,00 | 11.017,50 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:10 |
4 | ARMUTLU | ARSA | 105/6 | 693,25 | 376.666,00 | 11.299,98 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:15 |
5 | ARMUTLU | ARSA | 105/7 | 609,94 | 333.943,00 | 10.018,29 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:20 |
6 | ARMUTLU | ARSA | 105/8 | 564,05 | 308.818,00 | 9.264,54 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:25 |
7 | ARMUTLU | ARSA | 105/9 | 555,83 | 302.100,00 | 9.063,00 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:30 |
8 | ARMUTLU | ARSA | 105/10 | 555,70 | 301.931,00 | 9.057,93 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:35 |
9 | ARMUTLU | ARSA | 105/11 | 559,05 | 301.887,00 | 9.056,61 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:40 |
10 | ARMUTLU | ARSA | 105/12 | 551,98 | 298.070,00 | 8.942,10 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:45 |
11 | ARMUTLU | ARSA | 105/13 | 555,33 | 299.879,00 | 8.996,37 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:50 |
12 | ARMUTLU | ARSA | 105/14 | 555,21 | 299.814,00 | 8.994,42 | 500,00 | 11/09/2024 | 10:55 |
13 | ARMUTLU | ARSA | 105/15 | 555,09 | 299.749,00 | 8.992,47 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:00 |
14 | ARMUTLU | ARSA | 117/4 | 589,61 | 325.269,00 | 9.758,07 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:05 |
15 | ARMUTLU | ARSA | 117/5 | 587,19 | 319.040,00 | 9.571,20 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:10 |
16 | ARMUTLU | ARSA | 117/6 | 584,78 | 317.731,00 | 9.531,93 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:15 |
17 | ARMUTLU | ARSA | 117/7 | 582,36 | 316.416,00 | 9.492,48 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:20 |
18 | ARMUTLU | ARSA | 117/8 | 579,95 | 315.407,00 | 9.462,21 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:25 |
19 | EMENDERE | ARSA | 350/1 | 639,43 | 397.513,00 | 11.925,39 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:30 |
20 | EMENDERE | ARSA | 350/2 | 494,79 | 301.410,00 | 9.042,30 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:35 |
21 | EMENDERE | ARSA | 350/3 | 497,85 | 303.274,00 | 9.098,22 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:40 |
22 | EMENDERE | ARSA | 350/4 | 529,23 | 322.390,00 | 9.671,70 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:45 |
23 | EMENDERE | ARSA | 350/5 | 504,15 | 307.112,00 | 9.213,36 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:50 |
24 | EMENDERE | ARSA | 350/6 | 499,38 | 306.287,00 | 9.188,61 | 500,00 | 11/09/2024 | 11:55 |
25 | EMENDERE | ARSA | 350/7 | 526,44 | 322.884,00 | 9.686,52 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:00 |
26 | EMENDERE | ARSA | 350/9 | 510,14 | 310.761,00 | 9.322,83 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:05 |
27 | EMENDERE | ARSA | 350/12 | 591,50 | 367.716,00 | 11.031,48 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:10 |
28 | EMENDERE | ARSA | 351/10 | 529,31 | 322.880,00 | 9.686,40 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:15 |
29 | EMENDERE | ARSA | 353/2 | 224,90 | 136.065,00 | 4.081,95 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:20 |
30 | KOCASİNAN | ARSA | 144/11 | 515,08 | 291.021,00 | 8.730,63 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:25 |
31 | KOCASİNAN | ARSA | 147/5 | 481,83 | 268.219,00 | 8.046,57 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:30 |
32 | CAMİCEDİT | DÜKKAN 3.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM | 38/30 | 24,40 | 2.501.000,00 | 75.030,00 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:35 |
33 | CAMİCEDİT | DÜKKAN 5.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM | 38/30 | 18,10 | 1.629.000,00 | 48.870,00 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:40 |
34 | CAMİCEDİT | DÜKKAN 6.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM | 38/30 | 18,10 | 1.629.000,00 | 48.870,00 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:45 |
35 | CAMİCEDİT | DÜKKAN 7.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM | 38/30 | 18,10 | 1.629.000,00 | 48.870,00 | 500,00 | 11/09/2024 | 12:50 |
#ilangovtr
Basın No ILN02078492