| BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ İLAN METNİ | ||||||||||||||
| TABLO-1 BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ / SOKAĞI |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ |
İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Balıkesir | Altıeylül | Akarsu | Değirmenbaşı | 1741 | Çalılık | 47,835.89 | Tam | İmarsız | 4,000,000.00 | 800,000.00 | 10.06.2026 | 09:40 | |
| 2 | Balıkesir | Altıeylül | Akarsu | Çayır | 1765 | Tarla | 491.02 | Tam | İmarsız | 40,000.00 | 8,000.00 | 10.06.2026 | 10:00 | |
| 3 | Balıkesir | Altıeylül | Akarsu | Çayır | 1766 | Tarla | 474.41 | Tam | İmarsız | 38,000.00 | 7,600.00 | 10.06.2026 | 10:20 | |
| 4 | Balıkesir | Altıeylül | Akarsu | Çayır | 1767 | Tarla | 219.49 | Tam | İmarsız | 18,000.00 | 3,600.00 | 10.06.2026 | 10:40 | |
| 5 | Balıkesir | Altıeylül | Akarsu | 1928 | Hali arazi | 1,639.59 | Tam | İmarsız | 200,000.00 | 40,000.00 | 10.06.2026 | 11:00 | ||
| 6 | Balıkesir | Altıeylül | Akçaköy | Kireçocağı | 171 | 66 | Hali arazi | 13,391.59 | Tam | İmarsız | 1,340,000.00 | 268,000.00 | 10.06.2026 | 11:20 |
| 7 | Balıkesir | Altıeylül | Akçaköy | Kireçocağı | 3821 | Hali arazi | 8,190.90 | Tam | İmarsız | 1,395,000.00 | 279,000.00 | 10.06.2026 | 11:40 | |
| 8 | Balıkesir | Altıeylül | Ayşebacı | 187 | 30 | Ham toprak | 411.06 | Tam | İmarsız | 515,000.00 | 103,000.00 | 10.06.2026 | 12:00 | |
| 9 | Balıkesir | Altıeylül | Bayat | Yüksekkonak | 116 | 31 | Hali arazi | 463.00 | Tam | İmarsız | 280,000.00 | 56,000.00 | 10.06.2026 | 14:00 |
| 10 | Balıkesir | Altıeylül | Bayat | Duduölen | 128 | 4 | Hali arazi | 3,600.00 | Tam | İmarsız | 540,000.00 | 108,000.00 | 10.06.2026 | 14:20 |
| 11 | Balıkesir | Altıeylül | Bereketli | Mandra | 101 | 13 | Tarla | 1,090.10 | Tam | İmarsız | 165,000.00 | 33,000.00 | 10.06.2026 | 14:40 |
| 12 | Balıkesir | Altıeylül | Bereketli | Mandra | 101 | 268 | Tarla | 5,243.87 | Tam | İmarsız | 790,000.00 | 158,000.00 | 10.06.2026 | 15:00 |
| 13 | Balıkesir | Altıeylül | Cinge | Örenler | 116 | 9 | Hali arazi | 1,194.99 | Tam | İmarsız | 330,000.00 | 66,000.00 | 10.06.2026 | 15:20 |
| 14 | Balıkesir | Altıeylül | Cinge | Köyiçi | 171 | 33 | Arsa | 500.10 | Tam | İmarsız | 1,135,000.00 | 227,000.00 | 10.06.2026 | 15:40 |
| 15 | Balıkesir | Altıeylül | Çiftlik | 104 | 67 | Tarla | 589.76 | Tam | İmarsız | 75,000.00 | 15,000.00 | 10.06.2026 | 16:00 | |
| 16 | Balıkesir | Altıeylül | Gökçeören | 156 | 12 | Hali arazi | 274.49 | Tam | İmarsız | 275,000.00 | 55,000.00 | 10.06.2026 | 16:20 | |
| 17 | Balıkesir | Altıeylül | Karakavak | Köycivarı | 152 | 4 | Ham toprak | 3,225.90 | Tam | İmarsız | 1,140,000.00 | 228,000.00 | 11.06.2026 | 09:40 |
| 18 | Balıkesir | Altıeylül | Karabeyler | Köykenarı | 160 | 2 | Çalılık | 4,518.35 | Tam | İmarsız | 1,455,000.00 | 291,000.00 | 11.06.2026 | 10:00 |
| 19 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 108 | 224 | Ham toprak | 1,929.01 | Tam | İmarsız | 485,000.00 | 97,000.00 | 11.06.2026 | 10:20 | |
| 20 | Balıkesir | Altıeylül | Kesirven | Tütünlük | 185 | 444 | Tarla | 704.42 | Tam | İmarsız | 285,000.00 | 57,000.00 | 11.06.2026 | 10:40 |
| 21 | Balıkesir | Altıeylül | Kozören | Musalar | 122 | 8 | Hali arazi | 6,160.32 | Tam | İmarsız | 1,250,000.00 | 250,000.00 | 11.06.2026 | 11:00 |
| TABLO-2 BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KİRALAMA YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
KİRA SÜRESİ | İMAR DURUMU | İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Balıkesir | Altıeylül | Pamukçu | 224 | 7 | Hali Arazi | 4,121.58 | Tamamı | 5 Yıl | İmarsız | 43,500.00 | 13,050.00 | 11.06.2026 | 11:20 |
| 2 | Balıkesir | Altıeylül | Pamukçu | 224 | 8 | Tarla | 643.69 | Tamamı | 5 Yıl | İmarsız | 6,760.00 | 2,028.00 | 11.06.2026 | 11:50 |
| TABLO-3 BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINIRLAR | ||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | KURUMUN ADI | PLAKA NO | MARKASI VE MODELİ | CİNSİ | MODEL YILI | RENGİ | ŞASE NO / MOTOR NO | ARACIN DURUMU | ARACIN BULUNDUĞU YER | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 43-3184 | Savaştepe Asliye Ceza Mahkemesince Müsadere Edilen Araç | 16 AHJ 530 | Ford Transit-2016 | Kamyonet-Açık Kasa | 2016 | Beyaz-Buz | NM0DDXXTTGDGK79820-/GK79820 | Kullanılabilir durumda | Faydam Yediemin Otoparkı | 650,000.00 | 130,000.00 | 11.06.2026 | 14:00 |
| 2 | 43-3193 | Emniyet Müdürlüğünce El Konulan Buluntu Römork | - | Unsinn | Römork | - | Beyaz | WUFBH8800F0065022 | Kullanılabilir durumda | Özatıl Yediemin Otoparkı | 150,000.00 | 30,000.00 | 11.06.2026 | 14:30 |
| Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3 te Bulunan Taşınmazlar ile Taşınırlar İçin İhaleye Katılacak İsteklilerin; | ||||||||||||||
| 1-Yukarıda, Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3 te nitelikleri, ihale tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar ile iki adet taşınırın satışı, iki adet taşınmazın kiralanması Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Yeni Hizmet Binası) Toplantı Salonunda (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Paşaalanı Mah. 286. Sok. No:14 Karesi / BALIKESİR adresinde) toplanacak İhale Komisyonu huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 2-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığında (Altıeylül Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 3-Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) talep edilmesi halinde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve döner sermaye işlem bedeli [Taşınmaz satış ihalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'dan 10 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'nı aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır.] haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
| 4-Taşınmaz üzerinde üçüncü kişilere ait muhdesat bulunması halinde bu durum şartnamelerde belirtilecek olup, muhdesatla ilgili olarak, müşteri ile muhdesat sahibi arasında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre müşteri ile muhdesat sahibi arasında çözüm sağlanacaktır. | ||||||||||||||
| 5-İhaleye konu edilen taşınmazlarla ilgili özellik arz eden her türlü durum, taşınmazlar için hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Kanun uyarınca şatış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekliler, ihaleden sonra söz konusu şartnamelerde yer alan hususları gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemezler. Ayrıca fiili durumları işgalli olan taşınmazların tahliyesi ihaleyi kazanan müşteri tarafından sağlanacak olup, tahliyeye ilişkin olarak İdareye sorumluluk yüklenemez, hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. | ||||||||||||||
| 6-İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | ||||||||||||||
| a) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.] gerekir. | ||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. kimlik numaralarını (T.C. kimlik numarasını gösterir kimlik kartı aslı ve fotokopisini İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.) bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi/yazısı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
| c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş ve ihaleye katılmaya tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletnameyi İhale Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
| 7-Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilerek yatırmış oldukları geçici teminat bedelleri Hazineye irat kaydedilir. Bu kişiler İdareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamazlar. | ||||||||||||||
| 8-Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||
| 9-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine, taşınmazın ada, parsel numarası ve geçici teminat olduğuna ilişkin ibare yer alacak şekilde yatırılması, alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Banka ile yapılacak geçici teminat yatırma işlemlerinde, geçici teminat tutarının ilgili emanet hesabına geçtiğine ilişkin Muhasebe Müdürlüğünden ayrıca teyit belgesi alınması gerekmekte olup banka dekontları geçici teminat belgesi olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde vezne bulunmadığından herhangi bir tahsilat işlemi yapılmamaktadır. | ||||||||||||||
| 10-Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin, yatırmış oldukları geçici teminat bedellerinin kendilerine iade edilebilmesi için, adlarına kayıtlı banka hesap (IBAN) bilgilerinin ve diğer bilgilerin yer aldığı dilekçe ile İhale Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
| 11-Tablo-3 te yer alan araçların satış bedeli üzerinden ayrıca Kanuni oranda KDV ve karar pulu bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
| 12-İlanda yer alan araçlardan Ford Transit marka araç Faydam Yediemin Otoparkında, Unsinn marka araç ise Özatıl Yediemin Otoparkında ilgililerden izin alınmak suretiyle görülebilir. | ||||||||||||||
| 13-İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| 14-Türkiye genelinde ihale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 224 4715 / Satış-1192-1193-1131, Kiralama-1203) | ||||||||||||||
| İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02464498