31 Mart 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Günlük Değişim
Gram Altın 6.492,80 6.493,63 %1,18 ▲
Çeyrek Altın 10.810,00 11.312,00 %-6,25 ▼
Yarım Altın 21.487,00 22.291,00 %-5,29 ▼
Tam Altın 42.381,00 43.243,00 %-0,69 ▼
Cumhuriyet Altını 43.041,00 44.250,00 %-1,85 ▼
Ata Altını 43.705,00 44.835,00 %-0,69 ▼
22 Ayar Bilezik (Gr) 6.027,96 6.078,51 %0,53 ▲
ONS Altın ($) 4.570,94 4.571,58 %1,73 ▲

Piyasa Değerlendirmesi

Altın fiyatlarında bugün itibarıyla gram bazında yükseliş, ziynet eşyası bazında ise sınırlı geri çekilmeler gözlemleniyor. Ons altının dolar karşısındaki %1,73’lük değer kazancı, iç piyasada gram altını rekor seviyelerde tutan ana faktör olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının hamlelerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi