7 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
| Gram Altın (TL/GR) | 6.831,81 | 6.832,71 | %0,19 |
| Çeyrek Altın | 11.117,00 | 11.222,00 | %0,16 |
| Yarım Altın | 22.227,00 | 22.410,00 | %0,16 |
| Cumhuriyet Altını | 44.311,00 | 44.649,00 | %0,16 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.198,45 | 6.240,02 | %2,77 |
| Reşat Altını | 44.343,47 | 44.681,95 | %0,23 |
Küresel Piyasalarda Altın
-
Altın (ONS): 4.697,50 $ seviyelerinde işlem görerek küresel talebin canlı kaldığını gösteriyor.
-
Altın ($/kg): 150.295,00 $
-
Altın (Euro/kg): 128.009,00 €
Ayar Bazında Altın Fiyatları
-
22 Ayar Altın: 6.477,65 TL/Gr
-
18 Ayar Altın: 4.987,88 TL/Gr
Muhabir: Haber Merkezi





