Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu çalışanları ile emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik net sinyalleri, milyonlarca çalışanın gözünü 2027 yılı ocak ayı zam hesaplamalarına çevirdi.

Merkez Bankası beklenti revizyonları, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve piyasa anketleri doğrultusunda şekillenen 4 farklı enflasyon senaryosu, yeni yılda maaş katsayılarının nasıl değişeceğini gözler önüne seriyor.


2027 Ocak Dönemi İçin 4 Farklı Enflasyon Senaryosu

Yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri üzerinden hazırlanan dört ayrı projeksiyon, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını şu şekilde belirliyor:

1. Senaryo (TCMB Enflasyon Raporu): TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yüzde 28'lik yıl sonu TÜFE beklentisine göre; yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor ve toplam zam oranı yüzde 6,67 / yüzde 6,78 seviyelerinde hesaplanıyor.

2. Senaryo (Orta Vadeli Program - OVP): OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini baz alındığında; 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 çıkıyor ve yaklaşık yüzde 7'lik toplam zam öngörülüyor.

3. Senaryo (Piyasa Beklentileri): Güncel piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 10,06, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

4. Senaryo (Ekonomik Görünüm Endeksi): Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan yüzde 30,32'lik tahminde ise toplam zam oranı yüzde 8,60 olarak öngörülüyor.


En Düşük Memur ve Memur Emeklisi Maaşı Ne Kadar Olacak?

Mevcut 70.224 TL olan en düşük memur maaşı, açıklanan senaryolara göre kademeli olarak 74.908 TL ile 76.263 TL aralığına yükseliyor.

Memur emeklilerinde ise mevcut 31.527 TL olan en düşük aylık, zam oranlarına bağlı olarak 33.361 TL ile 34.239 TL arasında bir seviyeye ulaşması bekleniyor.


Meslek Meslek 2027 Güncel Maaş Listesi

Farklı senaryolara göre meslek gruplarının yeni yılda alacağı tahmini maaş rakamları (Mevcut, TCMB, OVP, Piyasa ve FKE sıralamasıyla) şu şekildedir:

Uzman Doktor: Mevcut: 170.730 TL | TCMB: 182.305 TL | OVP: 182.914 TL | Piyasa: 184.486 TL | FKE: 185.413 TL

Profesör: Mevcut: 153.208 TL | TCMB: 163.594 TL | OVP: 164.140 TL | Piyasa: 165.550 TL | FKE: 166.384 TL

Mühendis: Mevcut: 109.185 TL | TCMB: 116.592 TL | OVP: 116.981 TL | Piyasa: 117.985 TL | FKE: 118.575 TL

Şube Müdürü: Mevcut: 107.110 TL | TCMB: 114.375 TL | OVP: 114.757 TL | Piyasa: 115.741 TL | FKE: 116.321 TL

Araştırma Görevlisi: Mevcut: 102.779 TL | TCMB: 109.741 TL | OVP: 110.512 TL | Piyasa: 111.341 TL | FKE: 111.618 TL


Avukat: Mevcut: 102.135 TL | TCMB: 109.057 TL | OVP: 109.787 TL | Piyasa: 110.611 TL | FKE: 110.919 TL

Başkomiser: Mevcut: 101.242 TL | TCMB: 108.103 TL | OVP: 108.830 TL | Piyasa: 109.647 TL | FKE: 109.949 TL

Polis Memuru: Mevcut: 92.618 TL | TCMB: 98.901 TL | OVP: 99.567 TL | Piyasa: 100.316 TL | FKE: 100.583 TL

Uzman Öğretmen: Mevcut: 92.166 TL | TCMB: 98.416 TL | OVP: 99.078 TL | Piyasa: 99.821 TL | FKE: 100.092 TL

Vaiz: Mevcut: 86.983 TL | TCMB: 92.882 TL | OVP: 93.504 TL | Piyasa: 94.206 TL | FKE: 94.464 TL

Hemşire: Mevcut: 84.845 TL | TCMB: 90.604 TL | OVP: 91.212 TL | Piyasa: 91.897 TL | FKE: 92.142 TL

Öğretmen: Mevcut: 83.254 TL | TCMB: 88.895 TL | OVP: 89.485 TL | Piyasa: 90.158 TL | FKE: 90.414 TL

Teknisyen: Mevcut: 75.877 TL | TCMB: 81.025 TL | OVP: 81.293 TL | Piyasa: 81.988 TL | FKE: 82.402 TL

Memur: Mevcut: 73.070 TL | TCMB: 78.025 TL | OVP: 78.288 TL | Piyasa: 78.959 TL | FKE: 79.354 TL

Muhabir: Haber Merkezi