2026 Dünya Kupası En Değerli Oyuncuları Belli Oldu: Arda Güler Ve Kenan Yıldız Listeye Damga Vurdu!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev organizasyon 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbolseverleri heyecanlandıran çok kritik bir gelişme yaşandı. Turnuvada sahne alacak olan takımların kadroları netleşmeye başlarken, uluslararası futbol veri sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 50 futbolcusu listesi resmen açıklandı.

Milyonlarca futbolseverin gözünü çevirdiği listede, A Milli Takımımızın ve dünya devlerinin formasını terleten iki gururumuz; Arda Güler ve Kenan Yıldız da piyasa değerleriyle damga vurdu.


Zirve 200 Milyon Euro ile Paylaşıldı

Açıklanan dev listenin en üst basamağında adeta piyasa değeri savaşı yaşanıyor. İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Norveçli gol makinesi Erling Haaland ve Fransız süper star Kylian Mbappe, 200'er milyon euro'luk devasa piyasa değerleriyle turnuvanın en pahalı oyuncuları olarak zirveyi paylaştı. Onları 150 milyon euro ile Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior takip etti.


Arda Güler ve Kenan Yıldız Dünya Devlerinin Arasında

Milli yıldızlarımız, sergiledikleri üstün performansların karşılığını piyasa değerlerindeki büyük yükselişle aldı. Real Madrid forması giyen gururumuz Arda Güler, tam 90 milyon euro değerle listenin 23. sırasında kendine yer bularak birçok dünya yıldızını geride bıraktı.

Juventus'ta 10 numaralı formayı sırtlayan bir diğer gururumuz Kenan Yıldız ise 75 milyon euro piyasa değeriyle listenin 43. sırasından dünyaya meydan okudu.


İşte 2026 Dünya Kupası'nın En Değerli 50 Futbolcusu:

Lamine Yamal | İspanya | 200 Milyon Euro
Erling Haaland | Norveç | 200 Milyon Euro
Kylian Mbappe | Fransa | 200 Milyon Euro
Vinicius Junior | Brezilya | 150 Milyon Euro
Pedri | İspanya | 150 Milyon Euro
Michael Olise | Fransa | 150 Milyon Euro
Joao Neves | Portekiz | 140 Milyon Euro
Vitinha | Portekiz | 140 Milyon Euro
Jude Bellingham | İngiltere | 140 Milyon Euro
Federico Valverde | Uruguay | 120 Milyon Euro
Declan Rice | İngiltere | 120 Milyon Euro
Desire Doue | Fransa | 120 Milyon Euro
Bukayo Saka | İngiltere | 110 Milyon Euro
Moises Caicedo | Ekvador | 100 Milyon Euro
Florian Wirtz | Almanya | 100 Milyon Euro
Jamal Musiala | Almanya | 100 Milyon Euro
William Saliba | Fransa | 100 Milyon Euro
Ousmane Dembele | Fransa | 100 Milyon Euro
Aleksandar Pavlovic | Almanya | 90 Milyon Euro
Morgan Rogers | İngiltere | 90 Milyon Euro
Rayan Cherki | Fransa | 90 Milyon Euro
Yan Diomande | Fildişi Sahili | 90 Milyon Euro
Arda Güler | Türkiye | 90 Milyon Euro
Enzo Fernandez | Arjantin | 90 Milyon Euro
Julian Alvarez | Arjantin | 90 Milyon Euro
Alexander Isak | İsveç | 85 Milyon Euro
Lautaro Martinez | Arjantin | 85 Milyon Euro
Raphinha | Brezilya | 80 Milyon Euro
Willian Pacho | Ekvador | 80 Milyon Euro
Achraf Hakimi | Fas | 80 Milyon Euro
Ryan Gravenberch | Hollanda | 80 Milyon Euro
Antoine Semenyo | Gana | 80 Milyon Euro
Pau Cubarsi | İspanya | 80 Milyon Euro
Nuno Mendes | Portekiz | 80 Milyon Euro
Warren Zaire Emery | Fransa | 80 Milyon Euro
Nico Paz | Arjantin | 80 Milyon Euro
Gabriel Magalhaes | Brezilya | 75 Milyon Euro
Matheus Cunha | Brezilya | 75 Milyon Euro
Jeremy Doku | Belçika | 75 Milyon Euro
Martin Zubimendi | İspanya | 75 Milyon Euro
Aurelien Tchouameni | Fransa | 75 Milyon Euro
Elliot Anderson | İngiltere | 75 Milyon Euro
Kenan Yıldız | Türkiye | 75 Milyon Euro
Bruno Guimaraes | Brezilya | 70 Milyon Euro
Luis Diaz | Kolombiya | 70 Milyon Euro
Jurrien Timber | Hollanda | 70 Milyon Euro
Marc Guehi | İngiltere | 70 Milyon Euro
Josko Gvardiol | Hırvatistan | 70 Milyon Euro
Bradley Barcola | Fransa | 70 Milyon Euro
Dayot Upamecano | Fransa | 70 Milyon Euro

Muhabir: Haber Merkezi