Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) parasal sıkılaşma ve likidite adımları sonrası finans piyasalarında hareketlilik sürerken, bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını Temmuz 2026 itibarıyla güncelledi.
Özel ve kamu bankaları arasındaki rekabet tırmanırken, parasını vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen birikim sahipleri için hesaplama tabloları netleşti.
Güncel piyasa verilerine göre bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 34 ile yüzde 46 bandında değişkenlik gösteriyor.
2 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi Kaç TL Oldu?
Aynı anapara ve aynı vade süresi için bankaların sunduğu tabela oranları ile net kazançlar arasında ciddi farklar oluştu. 2 milyon TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonunda getirdiği net faiz gelirleri ve vade sonu toplam paraları banka banka şu şekilde sıralandı:
- TEB: Faiz Oranı: %46 | Net Kazanç: 59.173 TL | Vade Sonu: 2.059.173 TL
- Odeabank: Faiz Oranı: %46 | Net Kazanç: 55.953 TL | Vade Sonu: 2.055.953 TL
- ING: Faiz Oranı: %45 | Net Kazanç: 56.709 TL | Vade Sonu: 2.056.709 TL
- DenizBank: Faiz Oranı: %44,5 | Net Kazanç: 58.848 TL | Vade Sonu: 2.058.848 TL
- Yapı Kredi: Faiz Oranı: %43,5 | Net Kazanç: 57.505 TL | Vade Sonu: 2.057.505 TL
- QNB: Faiz Oranı: %43,25 | Net Kazanç: 58.758 TL | Vade Sonu: 2.058.758 TL
- Akbank: Faiz Oranı: %41,5 | Net Kazanç: 60.033 TL | Vade Sonu: 2.060.033 TL
- Garanti BBVA: Faiz Oranı: %41 | Net Kazanç: 60.169 TL | Vade Sonu: 2.060.169 TL
- Enpara: Faiz Oranı: %41 | Net Kazanç: 59.310 TL | Vade Sonu: 2.059.310 TL
- İş Bankası: Faiz Oranı: %37,5 | Net Kazanç: 54.965 TL | Vade Sonu: 2.054.965 TL
- Halkbank: Faiz Oranı: %36 | Net Kazanç: 52.077 TL | Vade Sonu: 2.052.077 TL
- Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %34 | Net Kazanç: 49.184 TL | Vade Sonu: 2.049.184 TL
Yatırımcılar İçin Makas Büyüdü: En Yüksek ve En Düşük Arasındaki Fark
Açıklanan son verilere göre 2 milyon TL için en yüksek faiz oranını %46 ile TEB ve Odeabank sunarken, kamu bankalarında oranlar %34 ila %36 seviyesinde seyrediyor. En yüksek getiriyi sunan özel banka ile kamu bankaları arasındaki 32 günlük net kazanç farkı 10 bin TL seviyesini aştı.





